| E-bike City Leader Fox Park | |
| Cod general: Park-K1 | |
| . | |
| AUTONOMIE CU O INCARCARE COMPLETA A BATERIEI: | |
| – 80 km in medie | |
| – 120 km maxim | |
| . | |
| FUNCTII ALE DISPLAY-ULUI: | |
| 5 trepte de asistare | |
| WALK – Bicicleta va merge singura cu viteza mersului pe jos – 6km/h (functie foarte utila pentru a urca bicicleta pe rampe cu inclinatie mare fara a o impinge) | |
| Afisarea vitezei actuale, maxime si medii | |
| Distanta parcursa, distanta calatoriei curente, distanta totala parcursa, resetarea ultimei distante parcurse | |
| Doua moduri de iluminare (zi / noapte) | |
| Indicator capacitatea acumulatorului | |
| Port USB pentru incarcare | |
| . | |
| MARIMI CADRU | 16.5″ / 18″ / 20″ |
| TOTAL VITEZE | 7 |
| TREPTE ASISTARE ELECTRICA | 5 |
| MARIME ROATA | 28″ |
| CULORI | Negru mat – verde / Negru mat – albastru / Gri |
| . | |
| CADRU | AL 6061 |
| FURCA | ZOOM 141, CURSA 45mm, LOCK OUT |
| PIPA | ALIAJ, EXT:90mm |
| BUTUC FATA | KT-AF55, ALIAJ, QR |
| JANTE | 28″, WEINMANN, DUBLE |
| CAUCIUCURI | CST, 42-622 |
| FRANA FATA | TEKTRO V-BRAKE |
| FRANA SPATE | TEKTRO V-BRAKE |
| ANGRENAJ PEDALIER | PROWHEEL, ALIAJ, 38T, 170mm |
| LANT | KMC Z8 |
| SCHIMBATOR | SHIMANO TOURNEY RD-FT35 |
| PINIOANE | 7 VITEZE, PINIOANE, 14-28 |
| MANETA SCHIMBATOR | SHIMANO TOURNEY, 7 VITEZE |
| TIJA SA | EXERACE D: 30, 9mm, L: 300mm |
| SA | SELLE ROYAL WAVE, ROYAL GEL |
| CRIC | ALIAJ |
| LUMINTA FATA | LED, 10 LUX |
| APARATORI NOROI | POLYCARBON |
| PORTBAGAJ | ALIAJ |
| INCARCATOR | 36V/3Ah |
| ACUMULATOR | LG 36V/13 Ah, Li-Ion, 468Wh, USB PORT |
| SENZOR VITEZA | PHOTODIODES |
| MOTOR | BAFANG, 36V/250W |
| DISPLAY | LCD |
| SARCINA MAXIMA INCARCARE | 120 kg |
| GREUTATE | 25,7 kg |
| NOTA | GREUTATE PENTRU CADRU DE 16, 5″ |
| . | |
| CULORI | Cod |
| Negru mat – verde – 16.5 inch | K2/36/30/17/1/165 |
| Negru mat – verde – 18 inch | K2/36/30/17/1/18 |
| Negru mat – verde – 20 inch | K2/36/30/17/1/20 |
| Negru mat – albastru – 16.5 inch | K2/36/30/17/2/165 |
| Negru mat – albastru – 18 inch | K2/36/30/17/2/18 |


























There are no reviews yet.